Prow Dashboard
v20260304-f92e22b4d
a290a3f d144546 c4dd5c6 39f20c0 fe9bfad 92d7e9e 04ed25d ba5b2eb 3ae0057 5c638ce fecabfb 340fe47 Unknown
pull-ci-openshift-release-check-gh-automation 2019853870695452672 2019795607186575360 2019164560602173440 2018682069370015744 2018538034588291072 2018537654244610048 2018420333689704448 2014793387936321536 2012248922793185280 2011097556502712320 2009287795088035840 2019794433104416768 2009286391657140224
pull-ci-openshift-release-master-ci-operator-config-metadata 2019853870770950144 2019795607274655744 2019164560702836736 2018682069449707520 2018538037016793088 2018537654341079040 2018420333874253824 2014793388003430400 2012248922889654272 2011097556582404096 2009287796354715648 2019794433377046528 2009286391984295936
pull-ci-openshift-release-master-ci-operator-config 2019853870733201408 2019795607224324096 2019794433356075008 2019164560635727872 2018682069411958784 2018538036194709504 2018537654286553088 2018420333777784832 2014793387974070272 2012248922839322624 2011097556536266752 2009287795926896640 2009286391812329472
pull-ci-openshift-release-master-ci-operator-registry 2019853870833864704 2019795607312404480 2019794433427378176 2019164560732196864 2018682069487456256 2018538038690320384 2018537654374633472 2018420333962334208 2014793388070539264 2012248922948374528 2011097556615958528 2009287796761563136 2009286392034627584
pull-ci-openshift-release-master-config 2019853870884196352 2019795607350153216 2019164560790917120 2018682069529399296 2018538041202708480 2018537654424965120 2018420334029443072 2014793388083122176 2012248922998706176 2011097556666290176 2009287797608812544 2019794433469321216 2009286392181428224
pull-ci-openshift-release-master-core-valid 2019853870913556480 2019795607413067776 2019794433519652864 2019164560866414592 2018682069575536640 2018538043715096576 2018537654466908160 2018420334042025984 2014793388129259520 2012248923057426432 2011097556716621824 2009287797764001792 2009286392214982656
pull-ci-openshift-release-master-generated-config 2019853870955499520 2019795607459205120 2019794433565790208 2019164560908357632 2018682069617479680 2018538045392818176 2018537654513045504 2018420334088163328 2014793388183785472 2012248925301379072 2011097556737593344 2009287798493810688 2009286392198205440
pull-ci-openshift-release-master-ordered-prow-config 2019853871001636864 2019795607484370944 2019164560937717760 2018682069667811328 2018538047066345472 2018537654550794240 2018420334104940544 2014793388213145600 2012248927822155776 2011097556817285120 2009287798690942976 2019794433939083264 2009286392340811776
pull-ci-openshift-release-master-owners 2019853873165897728 2019795608289677312 2019164561441034240 2018682069709754368 2018538049591316480 2018537655075082240 2018420334213992448 2014793388787765248 2012248929499877376 2011097556838256640 2009287800079257600 2009286392391143424 2019794440666746880
pull-ci-openshift-release-master-prow-config-filenames 2019853880724033536 2019795614748905472 2019794444852662272 2019164568147726336 2018682071043543040 2018538052107898880 2018537659273580544 2018420334201409536 2014793394647207936 2012248931177598976 2011097558176239616 2009287800284778496 2009286392307257344
pull-ci-openshift-release-master-prow-config-semantics 2019853886587670528 2019795621501734912 2019164574028140544 2018682078593290240 2018538054649647104 2018537665976078336 2018420336877375488 2014793400527622144 2012248934113611776 2011097565725986816 2009287801123639296 2019794446526189568 2009286393485856768
pull-ci-openshift-release-master-release-controller-config 2019853888265392128 2019795623972179968 2019794449038577664 2019164576557305856 2018682084465315840 2018538057170423808 2018537668526215168 2018420344427122688 2014793403060981760 2012248936214958080 2011097574152343552 2009287802117689344 2009286400721031168
pull-ci-openshift-release-master-step-registry-metadata 2019853889943113728 2019795625654095872 2019164579069693952 2018682086998675456 2018538059687006208 2018537671063769088 2018420348621426688 2014793405615312896 2012248937888485376 2011097575809093632 2009287805141782528 2019794451563548672 2009286409109639168
pull-ci-openshift-release-master-step-registry-shellcheck 2019853891629223936 2019795627403120640 2019164580764192768 2018682089502674944 2018538063432519680 2018537674364686336 2018420350311731200 2014793407238508544 2012248939566206976 2011097577507786752 2009287891959681024 2009286411622027264 2019794454138851328
pull-ci-openshift-release-openshift-image-mirror-mappings 2019853894137417728 2019795629856788480 2019164584941719552 2018682092845535232 2018538065563226112 2018537676877074432 2018420352811536384 2014793409759285248 2012248941474615296 2011097579986620416 2009288019235835904 2019794456659628032 2009286414134415360
pull-ci-openshift-release-yamllint 2019853896658194432 2019795631538704384 2019164586619441152 2018682097056616448 2018538068075614208 2018537679402045440 2018420354501840896 2014793411428618240 2012248942934233088 2011097583342063616 2009288021278461952 2019794458266046464 2016604119392849920 2009286416655192064
rehearse-73270-periodic-ci-3scale-qe-3scale-deploy-main-3scale-amp-ocp4.13-lp-interop-3scale-amp-interop-aws 2019833292601167872 2019598910250553344 2019588483802206208 2018798119541542912 2018510036560515072
rehearse-73270-periodic-ci-3scale-qe-3scale-deploy-main-3scale-amp-ocp4.14-lp-interop-3scale-amp-interop-aws 2019588487161843712
rehearse-73270-periodic-ci-3scale-qe-3scale-deploy-main-3scale-amp-ocp4.15-lp-interop-3scale-amp-interop-aws 2019588488835371008
rehearse-73270-periodic-ci-3scale-qe-3scale-deploy-main-3scale-amp-ocp4.16-lp-interop-3scale-amp-interop-aws 2019588491343564800
rehearse-73270-periodic-ci-3scale-qe-3scale-deploy-main-3scale-amp-ocp4.17-lp-interop-3scale-amp-interop-aws-fips 2019588496385118208
rehearse-73270-periodic-ci-3scale-qe-3scale-deploy-main-3scale-amp-ocp4.17-lp-interop-3scale-amp-interop-aws 2019588493876924416
rehearse-73270-periodic-ci-Apicurio-apicurio-registry-system-tests-main-service-registry-ocp4.14-lp-interop-service-registry-2-5 2019588498901700608
rehearse-73270-periodic-ci-Apicurio-apicurio-registry-system-tests-main-service-registry-ocp4.15-lp-interop-service-registry-2-6 2019588501426671616
rehearse-73270-periodic-ci-Apicurio-apicurio-registry-system-tests-main-service-registry-ocp4.16-lp-interop-service-registry-2-6 2019588503100198912
rehearse-73270-pull-ci-codeready-toolchain-toolchain-e2e-master-e2e 2018510035964923904
rehearse-73270-pull-ci-openshift-bond-cni-main-e2e-aws 2019588456111411200
rehearse-73270-pull-ci-openshift-bond-cni-main-okd-scos-e2e-aws-ovn 2019588456170131456
rehearse-73270-pull-ci-openshift-bond-cni-release-4.18-e2e-aws 2019588472049766400
rehearse-73270-pull-ci-openshift-bond-cni-release-4.18-okd-scos-e2e-aws-ovn 2019588465347268608
rehearse-73270-pull-ci-openshift-bond-cni-release-4.19-e2e-aws 2019588457801715712
rehearse-73270-pull-ci-openshift-bond-cni-release-4.19-okd-scos-e2e-aws-ovn 2019588456530841600
rehearse-73270-pull-ci-openshift-bond-cni-release-4.20-e2e-aws 2019588456425984000
rehearse-73270-pull-ci-openshift-bond-cni-release-4.20-okd-scos-e2e-aws-ovn 2019588456476315648
rehearse-73270-pull-ci-openshift-bond-cni-release-4.21-e2e-aws 2019588456388235264
rehearse-73270-pull-ci-openshift-bond-cni-release-4.21-okd-scos-e2e-aws-ovn 2019588456329515008
rehearse-73270-pull-ci-openshift-bond-cni-release-4.22-e2e-aws 2019588456279183360
rehearse-73270-pull-ci-openshift-bond-cni-release-4.23-e2e-aws 2019588456220463104
rehearse-73270-pull-ci-openshift-installer-main-artifacts-images 2019833292383064064 2019598910191833088 2019588474566348800 2018798109504573440 2018510036434685952 2009318959081328640
rehearse-73270-pull-ci-openshift-installer-main-e2e-aws-ovn-dualstack-ipv4-primary-techpreview 2019833292445978624 2019598910242164736 2019588477082931200 2018798111995990016 2018510036489211904
rehearse-73270-pull-ci-openshift-installer-main-e2e-aws-ovn-dualstack-ipv4-primary 2009318959148437504
rehearse-73270-pull-ci-openshift-installer-main-e2e-aws-ovn-dualstack-ipv6-primary-techpreview 2019588479599513600
rehearse-73270-pull-ci-openshift-installer-main-e2e-aws-ovn-dualstack-ipv6-primary 2009318959207157760
rehearse-73270-pull-ci-openshift-installer-main-e2e-aws-ovn-fips 2018499272315506688
rehearse-73270-pull-ci-openshift-installer-main-e2e-aws-ovn 2018785014778433536 2018725439102521344 2018499448979591168
rehearse-73270-pull-ci-openshift-installer-main-okd-scos-images 2019588481289818112 2009318959236517888
rehearse-73270-pull-ci-openshift-k8s-prometheus-adapter-master-e2e-aws-ovn 2018510036375965696
rehearse-73270-pull-ci-openshift-prometheus-alertmanager-main-e2e-aws-ovn 2018798105306075136
rehearse-73270-pull-ci-openshift-prometheus-alertmanager-main-okd-scos-e2e-aws-ovn 2018798107805880320
rehearse-73270-pull-ci-openshift-route-controller-manager-main-e2e-aws-ovn 2019833292336926720
rehearse-73270-pull-ci-openshift-sriov-dp-admission-controller-main-e2e-aws 2019598910032449536
rehearse-73270-pull-ci-openshift-sriov-dp-admission-controller-release-4.23-e2e-aws 2019598910095364096
rehearse-73270-pull-ci-stolostron-multicluster-observability-operator-release-2.3-test-e2e 2019833292286595072