Prow Dashboard
v20260119-643bbf68a
e9cf2b0 e9699a3 651e1db 49c3d04 695ba77 79baed6 a48560a cfa2b29 07a4ee4 83de63a 39a4a6f e7bece2 e2fe8d7 f13130d
pull-ci-openshift-release-check-gh-automation 2014583924373590016 2014541832813285376 2014507659926966272 1998410445764956160 1998398934078197760 1993709574024073216 1988630773736935424 1988348505143382016 1984138746953469952 1983906213124902912 1983764596787253248 1983620792486727680 1983544809058471936 1983387218147807232
pull-ci-openshift-release-master-ci-operator-config-metadata 2014583924453281792 2014541832930725888 2014507659989880832 1998410445865619456 1998398934153695232 1993709583272513536 1988630774424801280 1988348505223073792 1984138747045744640 1983906213405921280 1983764596879527936 1983620792566419456 1983544809163329536 1983387218223304704
pull-ci-openshift-release-master-ci-operator-config 2014583924407144448 2014541832884588544 2014507659964715008 1998410445794316288 1998398934120140800 1993709579078209536 1988630773829210112 1988348505172742144 1984138746991218688 1983906213225566208 1983764596829196288 1983620792532865024 1983544809100414976 1983387218185555968
pull-ci-openshift-release-master-ci-operator-registry 2014583924516196352 2014541832976863232 2014507660052795392 1998410445869813760 1998398934208221184 1993709586619568128 1988630774462550016 1988348505260822528 1984138747083493376 1983906213682745344 1983764596946636800 1983620792604168192 1983544809201078272 1983387218273636352
pull-ci-openshift-release-master-config 2014583924558139392 2014541833023000576 2014507660140875776 1998410445936922624 1998398934233387008 1993709589131956224 1988630774680653824 1988348505306959872 1984138747129630720 1983906213825351680 1983764597005357056 1983620792637722624 1983544809251409920 1983387218315579392
pull-ci-openshift-release-master-core-valid 2014583924583305216 2014541833052360704 2014507660182818816 1998410445957894144 1998398934296301568 1993709591644344320 1988630774768734208 1988348505348902912 1984138747175768064 1983906213913432064 1983764597043105792 1983620792679665664 1983544809284964352 1983387218349133824
pull-ci-openshift-release-master-generated-config 2014583924629442560 2014541833098498048 2014507660291870720 1998410446004031488 1998398934329856000 1993709594999787520 1988630774768734209 1988348505395040256 1984138747230294016 1983906214764875776 1983764597076660224 1983620792734191616 1983544809335296000 1983387218386882560
pull-ci-openshift-release-master-ordered-prow-config 2014583924658802688 2014541833144635392 2014507660329619456 1998410446058557440 1998398934367604736 1993709597528952832 1988630774978449408 1988348505428594688 1984138747284819968 1983906219206643712 1983764597131186176 1983620792767746048 1983544810346123264 1983387218437214208
pull-ci-openshift-release-master-owners 2014583925195673600 2014541833656340480 2014507660447059968 1998410446603816960 1998398934409547776 1993709600267833344 1988630774793900032 1988348505898356736 1984138747788136448 1983906223992344576 1983764597600948224 1983620793321394176 1983544817342222336 1983387218982473728
pull-ci-openshift-release-master-prow-config-filenames 2014583931076087808 2014541838697893888 2014507661566939136 1998410451611815936 1998398935755919360 1993709602553729024 1988630774902951936 1988348512609243136 1984138752854855680 1983906226504732672 1983764600956391424 1983620799193419776 1983544823776284672 1983387224028221440
pull-ci-openshift-release-master-prow-config-semantics 2014583935287169024 2014541845400391680 2014507669129269248 1998410459169951744 1998398943301472256 1993709605070311424 1988630776098328576 1988348517642407936 1984138759548964864 1983906229038092288 1983764607663083520 1983620805904306176 1983544828809449472 1983387230734913536
pull-ci-openshift-release-master-release-controller-config 2014583939460501504 2014541847908585472 2014507671658434560 1998410463385227264 1998398948338831360 1993709608421560320 1988630785288048640 1988348520154796032 1984138763726491648 1983906232376758272 1983764612717219840 1983620810111193088 1983544831447666688 1983387234925023232
pull-ci-openshift-release-master-step-registry-metadata 1988630803801706496 1988348522671378432 1984138765408407552 1983906234947866624
pull-ci-openshift-release-master-step-registry-shellcheck 1988630805433290752 1988348525187960832 1984138767086129152 1983906237414117376
pull-ci-openshift-release-openshift-image-mirror-mappings 2014583941989666816 2014541849812799488 2014507674158239744 1998410465906003968 1998398950859608064 1993709611777003520 1988630807551414272 1988348527704543232 1984138769606905856 1983906239930699776 1983764615233802240 1983620812615192576 1983544833834225664 1983387236611133440
pull-ci-openshift-release-yamllint 2014583944510443520 2014541852438433792 2014507677547237376 1998410468456140800 1998398952541523968 1993709614289391616 1988630810466455552 1988348530225319936 1984138771280433152 1983906244955475968 1983764617750384640 1983620817652551680 1983544840545112064 1983387238280466432
rehearse-70788-periodic-ci-openshift-cluster-authentication-operator-release-4.20-periodics-e2e-aws-sno-external-oidc-configure-techpreview 1988833443697397760
rehearse-70788-periodic-ci-openshift-cluster-authentication-operator-release-4.20-periodics-e2e-aws-sno-external-oidc-rollback-techpreview 1988833443730952192
rehearse-70788-periodic-ci-openshift-release-master-nightly-4.19-e2e-aws-ovn-single-node-4vcpu-compute-serial 1988833443613511680
rehearse-70788-periodic-ci-openshift-release-master-nightly-4.19-e2e-aws-upgrade-ovn-single-node-4vcpu-compute 1989219868422967296 1988632075443376128 1988434223853211648 1988358648849502208 1984139707964985344 1983907347612831744 1983768472164765696 1983621718555496448 1983548372522373120 1983388159798415360
rehearse-70788-periodic-ci-openshift-release-master-nightly-4.20-e2e-aws-ovn-single-node-4vcpu-compute-serial 1983768474668765184 1983621718463221760 1983548360778321920 1983388159928438784
rehearse-70788-periodic-ci-openshift-release-master-nightly-4.20-e2e-aws-upgrade-ovn-single-node-4vcpu-compute 1989219868355858432 1988632072922599424 1988434223802880000 1988358648803364864 1984139707931430912 1983907347558305792 1983768467144183808 1983621718391918592 1983548370853040128 1983388159861329920
rehearse-70788-periodic-ci-openshift-release-master-nightly-4.21-e2e-aws-ovn-single-node-4vcpu-16gb-compute-serial 2014585207767699456 2014542794634301440
rehearse-70788-periodic-ci-openshift-release-master-nightly-4.21-e2e-aws-ovn-single-node-4vcpu-16gb-compute-upgrade 2014509120622694400
rehearse-70788-periodic-ci-openshift-release-master-nightly-4.21-e2e-aws-ovn-single-node-4vcpu-32gb-compute-serial 2014542794768519168
rehearse-70788-periodic-ci-openshift-release-master-nightly-4.21-e2e-aws-ovn-single-node-4vcpu-32gb-compute-upgrade 2014585207843196928 2014542794705604608
rehearse-70788-periodic-ci-openshift-release-master-nightly-4.21-e2e-aws-ovn-single-node-4vcpu-compute-serial 1998421914627870720 1993710574667567104 1988358648899833856 1983768469652377600 1983621718505164800 1983548355749351424 1983388160003936256
rehearse-70788-periodic-ci-openshift-release-master-nightly-4.21-e2e-aws-ovn-single-node-4vcpu-compute-upgrade 1998421914690785280 1993710584733896704
rehearse-70788-periodic-ci-openshift-release-master-nightly-4.21-e2e-aws-upgrade-ovn-single-node-4vcpu-compute 1989219868477493248 1988833443387019264 1988632069562961920 1988434223744159744 1988358648753033216 1984139707847544832 1983907347461836800 1983768477181153280 1983621718605828096 1983548367921221632 1983388159743889408
rehearse-70788-periodic-ci-openshift-release-master-nightly-4.22-e2e-aws-ovn-single-node-4vcpu-16gb-compute-serial 2014585207901917184 2014542794885959680
rehearse-70788-periodic-ci-openshift-release-master-nightly-4.22-e2e-aws-ovn-single-node-4vcpu-16gb-compute-upgrade 2014509120735940608
rehearse-70788-periodic-ci-openshift-release-master-nightly-4.22-e2e-aws-ovn-single-node-4vcpu-32gb-compute-serial 2014585207989997568 2014509120492670976
rehearse-70788-periodic-ci-openshift-release-master-nightly-4.22-e2e-aws-ovn-single-node-4vcpu-32gb-compute-upgrade 2014585207935471616 2014542794835628032 2014509120568168448
rehearse-70788-periodic-ci-openshift-release-master-nightly-4.22-e2e-aws-ovn-single-node-4vcpu-compute-serial 1998421914745311232 1993710579327438848
rehearse-70788-periodic-ci-openshift-release-master-nightly-4.22-e2e-aws-ovn-single-node-4vcpu-compute-upgrade 1998421914791448576 1993710583064563712
rehearse-70788-periodic-ci-openshift-release-master-nightly-4.22-e2e-aws-ovn-single-node-csi 2014509120677220352
rehearse-70788-pull-ci-openshift-cluster-monitoring-operator-main-e2e-aws-ovn-single-node 1988833443651260416