Prow Dashboard
v20260328-dc2bbc9fc
0478d97 abcdaf0 4733cdb 90d3a4b e58d827 c11af0f 9b3bc11 c046c06 62cc619 7e14076 2300ee7 249e63a 9589aca dbfaed9 f7e4851 cbadad7 5f21749 Unknown
pull-ci-openshift-release-check-gh-automation 2001425873483337728 1991855389292892160 1991800521731608576 1991782575185596416 1991781525787512832 1991504162042417152 1991501714120773632 1991448424351797248 1991317874483924992 1991137161545519104 1991089839092535296 1991088529211396096 1990718686964486144 1990604536183525376 1986025396159647744 1986018425889099776 1991080329506459648
pull-ci-openshift-release-master-ci-operator-config-metadata 2001425873651109888 1991855389376778240 1991800521828077568 1991782575261093888 1991781525858816000 1991504162159857664 1991501714208854016 1991448424435683328 1991317874572005376 1991137161902034944 1991089839247724544 1991088529307865088 1990718687073538048 1990604536254828544 1986025396243533824 1986018425968791552 1991080329581957120
pull-ci-openshift-release-master-ci-operator-config 2001425873588195328 1991855389343223808 1991800521781940224 1991782575219150848 1991781525821067264 1991504162092748800 1991501714171105280 1991448424397934592 1991317874521673728 1991137161809760256 1991089839168032768 1991088529265922048 1990718687023206400 1990604536217079808 1986025396197396480 1986018425939431424 1991080329544208384
pull-ci-openshift-release-master-ci-operator-registry 2001425873697247232 1991855389397749760 1991800521865826304 1991782575303036928 1991781525896564736 1991504162189217792 1991501714242408448 1991448424469237760 1991317874605559808 1991137162103361536 1991089839402913792 1991088529354002432 1990718687102898176 1990604536300965888 1986025396293865472 1986018426014928896 1991080329636483072
pull-ci-openshift-release-master-config 2001425873743384576 1991855389460664320 1991800521911963648 1991782575336591360 1991781525946896384 1991504162243743744 1991501714284351488 1991448424506986496 1991317874647502848 1991137162224996352 1991089839524548608 1991088529395945472 1990718687136452608 1990604536355491840 1986025396331614208 1986018426061066240 1991080329682620416
pull-ci-openshift-release-master-core-valid 2001425874678714368 1991855389506801664 1991800521953906688 1991782575386923008 1991781525993033728 1991504162340212736 1991501714330488832 1991448424561512448 1991317874685251584 1991137162258550784 1991089839755235328 1991088529437888512 1991080329728757760 1990718687182589952 1990604536384851968 1986025396373557248 1986018426119786496
pull-ci-openshift-release-master-generated-config 2001425892286402560 1991855389548744704 1991800522008432640 1991782575424671744 1991781526039171072 1991504162336018432 1991501714376626176 1991448424586678272 1991317874723000320 1991137162170470400 1991089840459878400 1991088530293526528 1990718687220338688 1990604536430989312 1986025396415500288 1986018426165923840 1991080329779089408
pull-ci-openshift-release-master-ordered-prow-config 2001425898993094656 1991855389582299136 1991800522054569984 1991782575466614784 1991781526076919808 1991504162436681728 1991501714422763520 1991448424637009920 1991317874756554752 1991137162300493824 1991089843811127296 1991088536152969216 1990718687253893120 1990604537404067840 1986025396629409792 1986018426195283968 1991080329808449536
pull-ci-openshift-release-master-owners 2001425904047230976 1991855390119170048 1991800522100707328 1991782575512752128 1991781526613790720 1991504162415710208 1991501714963828736 1991448424687341568 1991317874790109184 1991137162283716608 1991089847166570496 1991088541190328320 1990718687803346944 1990604545100615680 1986025397845757952 1986018426727960576 1991080329850392576
pull-ci-openshift-release-master-prow-config-filenames 2001425908224757760 1991855395156529152 1991800522323005440 1991782576863318016 1991781531806339072 1991504162482819072 1991501718302494720 1991448425194852352 1991317874827857920 1991137162308882432 1991089850517819392 1991088544549965824 1990718693851533312 1990604551224299520 1986025404544061440 1986018432595791872 1991080330336931840
pull-ci-openshift-release-master-prow-config-semantics 2001425913257922560 1991855402706276352 1991800523983949824 1991782584417259520 1991781538362036224 1991504167910248448 1991501723352436736 1991448431897350144 1991317878682423296 1991137162623455232 1991089853034401792 1991088546282213376 1990718698708537344 1990604554177089536 1986025410613219328 1986018437637345280 1991080337882484736
pull-ci-openshift-release-master-release-controller-config 2001425918295281664 1991855407735246848 1991800532364169216 1991782590285090816 1991781545081311232 1991504176307245056 1991501728373018624 1991448438612430848 1991317886240559104 1991137165177786368 1991089854716317696 1991088548735881216 1990718702915424256 1990604558371393536 1986025412941058048 1986018440145539072 1991080344601759744
pull-ci-openshift-release-master-step-registry-metadata 2001425921763971072 1991855409463300096 1991800537397334016 1991782592805867520 1991781547585310720 1991504182175076352 1991501730059128832 1991448441129013248 1991317892947251200 1991137172702367744 1991089857232900096 1991088550413602816 1990718706262478848 1990604563404558336 1986025414618779648 1986018442666315776 1991080347256754176
pull-ci-openshift-release-master-step-registry-shellcheck 2001425924175695872 1991855411933745152 1991800539918110720 1991782595318255616 1991781550101893120 1991504184700047360 1991501732575711232 1991448443645595648 1991317895455444992 1991137178536644608 1991089858910621696 1991088552108101632 1990718708779061248 1990604567603056640 1986025417126973440 1986018446860619776 1991080349630730240
pull-ci-openshift-release-openshift-image-mirror-mappings 2001425929238220800 1991855414446133248 1991800542434693120 1991782597839032320 1991781551779614720 1991504187212435456 1991501735239094272 1991448445319122944 1991317897988804608 1991137181049032704 1991089860592537600 1991088554607906816 1990718710452588544 1990604570128027648 1986025419643555840 1986018449381396480 1991080352143118336
pull-ci-openshift-release-yamllint 2001425931729637376 1991855417805770752 1991800544951275520 1991782599525142528 1991781554300391424 1991504189741600768 1991501736761626624 1991448447013621760 1991317899653943296 1991137183565615104 1991089863104925696 1991088556390486016 1990718712138698752 1990604575177969664 1986025422160138240 1986018452770394112 1991080355506950144
rehearse-68741-periodic-ci-openshift-hypershift-release-4.20-periodics-e2e-azure-aks-external-oidc 1991858979214462976 1991803768517169152 1991785226635841536 1991717549154242560 1991682839657058304
rehearse-68741-periodic-ci-openshift-hypershift-release-4.20-periodics-e2e-azure-aks-oidc-techpreview 1986035418042208256
rehearse-68741-periodic-ci-openshift-hypershift-release-4.21-periodics-e2e-azure-aks-external-oidc-techpreview 1991682974034169856
rehearse-68741-periodic-ci-openshift-hypershift-release-4.21-periodics-e2e-azure-aks-external-oidc 1991508687327334400 1991477676820402176 1991454255013171200 1991324645529227264 1991144405108527104 1991091055440695296 1990723962262261760
rehearse-68741-periodic-ci-openshift-hypershift-release-4.21-periodics-e2e-azure-aks-oidc-techpreview 1986035717419044864
rehearse-68741-periodic-ci-openshift-hypershift-release-4.21-periodics-e2e-azure-aks-oidc 1985998405238788096 1985982098187489280