Prow Dashboard
v20251223-f0341d7b5
6f84de3 a9167c4 022ff77 f3c6229 2259d35 c9c2253 8d901e3 54c06aa a4c6ca5 d0b04c7 554ff07 Unknown
pull-ci-openshift-release-check-gh-automation 1951275238998151168 1951228436525617152 1951184958189998080 1951062130438443008 1951035369164115968 1949806587245760512 1950675373138120704 1949795400592396288 1949788055338487808 1946215422214803456 1946187741544845312
pull-ci-openshift-release-master-ci-operator-config-metadata 1951275239098814464 1951228439872671744 1951184960702386176 1951062130895622144 1951035369298333696 1949806587518390272 1950675373247172608 1949795400726614016 1949788055581757440 1946215422286106624 1946187741628731392
pull-ci-openshift-release-master-ci-operator-config 1951275239052677120 1951228438199144448 1951184958722674688 1951062130471997440 1951035369243807744 1949806587354812416 1950675373205229568 1949795400584007680 1949788055481094144 1946215422248357888 1946187741586788352
pull-ci-openshift-release-master-ci-operator-registry 1951275239153340416 1951228442393448448 1951184971351724032 1951062130945953792 1951035369419968512 1949806545923477504 1950675373293309952 1949796284835565568 1949788055518842880 1946215422323855360 1946187741674868736
pull-ci-openshift-release-master-core-valid 1951275239199477760 1951228444939390976 1951185029933568000 1951062130987896832 1951035369545797632 1949805681183821824 1950675373339447296 1949796284911063040 1949788392342425600 1946215422353215488 1946187741712617472
pull-ci-openshift-release-master-generated-config 1951275239237226496 1951228446587752448 1951184998023303168 1951062131034034176 1951035369621295104 1949806462515548160 1950675373389778944 1949796285242413056 1949788392199819264 1946215422399352832 1946187741750366208
pull-ci-openshift-release-master-ordered-prow-config 1951275239287558144 1951228449100140544 1951185019842072576 1951062131067588608 1951035369784872960 1949806462427467776 1950675373444304896 1949796285200470016 1949788392367591424 1946215422445490176 1946187741800697856
pull-ci-openshift-release-master-owners 1951275239342084096 1951228452459778048 1951185021511405568 1951062131289886720 1951035371647143936 1949805681167044608 1950675373486247936 1949796285154332672 1949788434885251072 1946215422474850304 1946187741834252288
pull-ci-openshift-release-master-prow-config-filenames 1951275239837011968 1951228455819415552 1951185044282281984 1951062132959219712 1951035375837253632 1949805681800384512 1950675373528190976 1949796285192081408 1949788435124326400 1946215423066247168 1946187742379511808
pull-ci-openshift-release-master-release-controller-config 1951275244874371072 1951228458335997952 1951184967916589056 1951062139082903552 1951035379201085440 1949805681208987648 1950675374094422016 1949796285171109888 1949788435057217536 1946215427273134080 1946187747412676608
pull-ci-openshift-release-master-services-valid 1951275249911730176 1951228460844191744 1951185000539885568 1951062143881187328 1951035381717667840 1949805681930407936 1950675381358956544 1949796663979675648 1949787151256260608 1946215434806104064 1946187755805478912 1946127707091767296
pull-ci-openshift-release-master-step-registry-metadata 1951275253296533504 1951228463364968448 1951185055904698368 1951062146380992512 1951035384439771136 1949807432867778560 1950675384622125056 1949795318732165120
pull-ci-openshift-release-master-step-registry-shellcheck 1951275258644271104 1951228465080438784 1951185034098511872 1951062148062908416 1951035385907777536 1949805598933520384 1950675385125441536 1949795319810101248
pull-ci-openshift-release-openshift-image-mirror-mappings 1951275259973865472 1951228466724605952 1951184961537052672 1951062150575296512 1951035388424359936 1949805643565109248 1950675385712644096 1949795826159063040 1949788859898269696 1946215438157352960 1946187759156727808
pull-ci-openshift-release-yamllint 1951275262490447872 1951228469253771264 1951185053396504576 1951062153423228928 1951035390936748032 1949806635383787520 1950675389877587968 1949794353996107776 1949787449022484480 1946215439885406208 1946187761677504512
rehearse-65563-periodic-ci-openshift-microshift-release-4.18-periodics-e2e-aws-ovn-ocp-conformance-optional-components-arm 1930269126878564352 1930373189179805696 1930506085538467840 1930591715450687488 1930555193062068224 1930656432202452992 1930921484067278848 1929977624545726464 1930133646425985024 1929911895028928512
rehearse-65563-periodic-ci-openshift-microshift-release-4.18-periodics-e2e-aws-ovn-ocp-conformance-optional-components 1930269126752735232 1929911894991179776 1930133646384041984 1929946640341274624 1930506085496524800 1930373189045587968 1929977624487006208 1930555193024319488 1930591715412938752 1930656432156315648 1930921479868780544
rehearse-65563-periodic-ci-openshift-microshift-release-4.19-periodics-e2e-aws-ovn-ocp-conformance-optional-components-arm 1958168054173011968 1958129800858046464 1952636753206579200 1952269755553419264 1952133261111070720 1951403110156996608 1951276417522077696 1951229737695186944 1951185919453171712 1951065584053522432 1951036643951513600 1950664277199163392 1950575553425707008 1949955025170075648 1949807349514375168 1950866153635057664 1950828497094053888 1950676620373135360 1949795898301091840 1949789502587277313 1949746416683323392 1947789196802396160 1946336395190603776 1946218027238297600 1930506085446193152 1930591715354218496 1930555192973987840 1930133646346293248 1929911894949236736 1929977624445063168 1930269126635294720 1930656432101789696 1930921476513337344 1929946637862440960 1930373188995256320
rehearse-65563-periodic-ci-openshift-microshift-release-4.19-periodics-e2e-aws-ovn-ocp-conformance-optional-components 1958168067364098048 1958129800996458496 1952636753336602624 1952269755415007232 1952133260976852992 1951403110375100416 1951276417664684032 1951229737854570496 1951185928701612032 1951065583915110400 1951036643993456640 1950664277354352640 1950575553304072192 1949955025363013632 1949807349346603009 1950866155916759040 1950828499870683136 1950676620381523968 1949795898338840577 1949789502796992512 1949746416561688576 1947789196844339200 1946336395287072768 1946336326362075136 1929946636176330752 1930133646304350208 1930373188965896192 1929977624679944192 1929911894907293696 1930555192936239104 1930269757173403648 1930591715563933696 1930656432064040960 1930506085408444416
rehearse-65563-periodic-ci-openshift-microshift-release-4.20-periodics-e2e-aws-ovn-ocp-conformance-arm64 1951036643901181952 1950866163516837888 1950828494590054400 1950677046602502144
rehearse-65563-periodic-ci-openshift-microshift-release-4.20-periodics-e2e-aws-ovn-ocp-conformance-optional-components-arm 1958168065682182144 1958129800946126848 1952636753286270976 1952269755637305344 1952133261194956800 1951403110337351680 1951276417626935296 1951229737821016064 1951185925329391616 1951065583873167360 1951036644047982592 1950664277547290624 1950575553350209536 1949955025463676928 1949807349480820736 1950866157581897728 1950828505235197952 1950676620293443584 1949795898338840576 1949790516438634496 1949746416612020224 1947789196718510080 1946336395333210112 1946336326450155520 1946189249900449792 1929977624583475200 1930269252057567232 1930133646467928064 1929908360342147072
rehearse-65563-periodic-ci-openshift-microshift-release-4.20-periodics-e2e-aws-ovn-ocp-conformance-optional-components 1958168060351221760 1958129800899989504 1952636753256910848 1952269755603750912 1952133261153013760 1951403110257659904 1951276417576603648 1951229737745518592 1951185921965559808 1951065584099659776 1951036644094119936 1950664277941555200 1950575553417318400 1949955025631449088 1949807349472432128 1950866159288979456 1950828510809427968 1950676620289249280 1949795898175262720 1949789502591471616 1949746416653963264 1947789196760453120 1946336395148660736 1946218030581157888 1946189249938198528 1930506085366501376 1930133646505676800 1929908357833953280 1930373188919758848 1929977624625418240 1929946647043772416
rehearse-65563-periodic-ci-openshift-microshift-release-4.20-periodics-e2e-aws-ovn-ocp-conformance-serial 1958168069721296896 1958129800757383168 1952636753110110208 1952269755456950272 1952133261018796032 1951403110513512448 1951276417433997312 1951229737615495168 1951185932027695104 1951065583961247744
rehearse-65563-periodic-ci-openshift-microshift-release-4.20-periodics-e2e-aws-ovn-ocp-conformance 1958168076662870016 1958129800816103424 1952636753156247552 1952269755494699008 1952133261060739072 1951403110060527616 1951276417471746048 1951229737670021120 1951185934573637632 1951065584015773696 1951036644148645888 1950866162048831488 1950828492450959360 1950677046560559104
rehearse-65563-pull-ci-openshift-microshift-main-ocp-full-conformance-rhel-eus 1951036643804712960 1950664248430432256 1950575541862010880 1950556237380718592 1950526456991846400 1950866148383789056 1950828489867268096 1950677046451507200
rehearse-65563-pull-ci-openshift-microshift-release-4.20-ocp-full-conformance-rhel-eus 1951036643846656000 1950664248501735424 1950575541987840000 1950556237447827456 1950526457176395776 1950866150883594240 1950828490383167488 1950677046506033152
rehearse-65563-pull-ci-openshift-microshift-release-4.21-ocp-full-conformance-rhel-eus 1950664248493346816 1950575541908148224 1950556237410078720 1950526457084121088