Prow Dashboard
v20260610-80cc06929
d59b111 fd65bae b75c91f 7f2bfbd 8134c6b 3c8c8c9 62c691c 409bf28 a5e6324 bcb808d
pull-ci-openshift-release-check-gh-automation 2074529192422150144 2074174161969745920 2074173484606427136 2072559843624882176 2072421058228523008 2072418309545922560 2072263769366466560 2071681539426488320 2070256787340136448 2070048597130350592 2070047927035760640
pull-ci-openshift-release-main-ci-operator-config-metadata 2074529192489259008 2074174166113718272 2074173510627889152 2072559843700379648 2072421058358546432 2072418309596254208 2072263769416798208 2071681540730916864 2070256787419828224 2070048599655321600 2070047927111258112
pull-ci-openshift-release-main-ci-operator-config 2074529192472481792 2074174163626496000 2074173502604185600 2072559843662630912 2072421058270466048 2072418309575282688 2072263769374855168 2071681539913027584 2070256787390468096 2070048597965017088 2070047927077703680
pull-ci-openshift-release-main-ci-operator-registry 2074529192522813440 2074174169473355776 2074173519012302848 2072559843725545472 2072421058463404032 2072418309634002944 2072263769467129856 2071681543243304960 2070256787449188352 2070048602159321088 2070047927128035328
pull-ci-openshift-release-main-config 2074529192564756480 2074174172816216064 2074173529053466624 2072559843759099904 2072421058522124288 2072418309688528896 2072263769504878592 2071681546787491840 2070256787499520000 2070048604680097792 2070047927169978368
pull-ci-openshift-release-main-core-valid 2074529198973652992 2074174177031491584 2074173530760548352 2072559843788460032 2072421058568261632 2072418309705306112 2072263769521655808 2071681549123719168 2070256787528880128 2070048607196680192 2070047927207727104
pull-ci-openshift-release-main-generated-config 2074529205684539392 2074174180374351872 2074173536619991040 2072559843834597376 2072421058626981888 2072418309755637760 2072263769559404544 2071681550809829376 2070256787554045952 2070048609713262592 2070047927241281536
pull-ci-openshift-release-main-ordered-prow-config 2074529209870454784 2074174184568655872 2074173541636378624 2072559843842985984 2072421059897856000 2072418309764026368 2072263769605541888 2071681553313828864 2070256787600183296 2070048612225650688 2070047927266447360
pull-ci-openshift-release-main-owners 2074529212630306816 2074174187961847808 2074173543356043264 2072559843876540416 2072421065920876544 2072418309797580800 2072263769634902016 2071681555834605568 2070256787625349120 2070048614746427392 2070047927300001792
pull-ci-openshift-release-main-prow-config-filenames 2074529214328999936 2074174190440681472 2074173546099118080 2072559843905900544 2072421072489156608 2072418309831135232 2072263769664262144 2071681558338605056 2070256787788926976 2070048618101870592 2070047927333556224
pull-ci-openshift-release-main-prow-config-semantics 2074529216598118400 2074174192957263872 2074173550889013248 2072559852890099712 2072421075840405504 2072418318756614144 2072263778564575232 2071681560863576064 2070256793581260800 2070048620614258688 2070047936267423744
pull-ci-openshift-release-main-release-controller-config 2074529219097923584 2074174195469651968 2074173552545763328 2072559860402098176 2072421077518127104 2072418325471694848 2072263783589351424 2071681563384352768 2070256800753520640 2070048623130841088 2070047942982504448
pull-ci-openshift-release-main-step-registry-metadata 2074529220779839488 2074174197998817280 2074173554223484928 2072559862092402688 2072421080030515200 2072418327988277248 2072263786999320576 2071681565976432640 2070256805799268352 2070048625655812096
pull-ci-openshift-release-main-step-registry-shellcheck 2074529222457561088 2074174201371037696 2074173555901206528 2072559864596402176 2072421082547097600 2072418329661804544 2072263788635099136 2071681567637377024 2070256808311656448 2070048628176588800
pull-ci-openshift-release-openshift-image-mirror-mappings 2074529224135282688 2074174203866648576 2074173557625065472 2072559867112984576 2072421085063680000 2072418332178386944 2072263791143292928 2071681569252184064 2070256810819850240 2070048630684782592 2070047944660226048
pull-ci-openshift-release-yamllint 2074529226647670784 2074174206370648064 2074173560108093440 2072559869629566976 2072421087580262400 2072418335567384576 2072263795345985536 2071681570955071488 2070256814179487744 2070048633209753600 2070047947390717952
rehearse-81057-periodic-ci-openshift-kueue-operator-main-perfscale-kueue-operator-9nodes 2072423738900484096 2072338895957135360
rehearse-81057-periodic-ci-openshift-kueue-operator-main-test-e2e-4-22-arm64 2072424385536331776 2072338782396354560
rehearse-81057-periodic-ci-openshift-kueue-operator-main-test-e2e-4-22-fips 2072424707566604288 2072338955386228736
rehearse-81057-periodic-ci-openshift-kueue-operator-main-test-e2e-4-22-hypershift 2072339573295288320
rehearse-81057-pull-ci-openshift-kueue-operator-main-test-e2e-ci-build-downstream-4-22 2072423686584930304 2072337373416394752
rehearse-81057-pull-ci-openshift-kueue-operator-main-test-e2e-ci-build-upstream-4-22 2072337679889993728
rehearse-81057-pull-ci-openshift-kueue-operator-main-test-e2e-ci-build-upstream-dra-4-22 2074188057006837760 2073910101445447680 2072269214248341504 2071689366928887808 2070259328996085760 2070229843412258816 2070199496507133952 2070176886801043456 2070077488695873536 2070049732062875648
rehearse-81057-pull-ci-openshift-kueue-operator-main-test-e2e-dra-gpu-4-22 2072337549438750720
rehearse-81057-pull-ci-openshift-kueue-operator-release-1.4-test-e2e-ci-build-upstream-dra-4-22 2072424772897083392