Prow Dashboard
v20260328-dc2bbc9fc
10d7893 b5abcdb c2a0d13 Unknown
pull-ci-openshift-release-check-gh-automation 2041832714121777152 2041823578843779072 2038542256431960064
pull-ci-openshift-release-main-ci-operator-config-metadata 2041832714214051840 2041823578927665152 2038752532716589056 2038587156351422464 2038542256582955008
pull-ci-openshift-release-main-ci-operator-config 2041832714176303104 2041823578881527808 2038542256490680320
pull-ci-openshift-release-main-ci-operator-registry 2041832714251800576 2041823578965413888 2038542256620703744
pull-ci-openshift-release-main-config 2041832714297937920 2041823578994774016 2038542256675229696
pull-ci-openshift-release-main-core-valid 2041832714348269568 2041823579045105664 2038542256763310080
pull-ci-openshift-release-main-generated-config 2041832714386018304 2041823579087048704 2038752532754337792 2038587156372393984 2038542256780087296
pull-ci-openshift-release-main-ordered-prow-config 2041832714427961344 2041823579133186048 2038752532796280832 2038587156414337024 2038542256838807552
pull-ci-openshift-release-main-owners 2041832714453127168 2041823579166740480 2038752532846612480 2038587156447891456 2038542257270820864
pull-ci-openshift-release-main-prow-config-filenames 2041832714486681600 2041823579674251264 2038752532888555520 2038587156489834496 2038542262828273664
pull-ci-openshift-release-main-prow-config-semantics 2041832733419769856 2041823584954880000 2038752532922109952 2038587156850544641 2038542266510872576
pull-ci-openshift-release-main-release-controller-config 2041832735927963648 2041823592286523392 2038752532959858688 2038587156850544640 2038542269102952448
pull-ci-openshift-release-main-step-registry-metadata 2041832737614073856 2041823594782134272 2038752532997607424 2038587156867321856 2038542270751313920
pull-ci-openshift-release-main-step-registry-shellcheck 2041832740965322752 2041823597298716672 2038752533035356160 2038587157169311744 2038542272408064000
pull-ci-openshift-release-openshift-image-mirror-mappings 2041832743821643776 2041823599827881984 2038542274903674880
pull-ci-openshift-release-yamllint 2041832746250145792 2041823601513992192 2038752533542866944 2038587158842839040 2038542276585590784
rehearse-77059-periodic-ci-openshift-cluster-authentication-operator-release-4.22-periodics-e2e-aws-external-oidc-upstream-parity 2041835938321010688
rehearse-77059-periodic-ci-openshift-cluster-authentication-operator-release-4.22-periodics-e2e-aws-sno-external-oidc-upstream-parity 2041835938388119552
rehearse-77059-periodic-ci-openshift-cluster-authentication-operator-release-4.22-periodics-e2e-azure-external-oidc-upstream-parity 2041874732596334592
rehearse-77059-periodic-ci-openshift-cluster-authentication-operator-release-4.22-periodics-e2e-gcp-external-oidc-upstream-parity 2041874733435195392
rehearse-77059-periodic-ci-openshift-cluster-authentication-operator-release-4.22-periodics-e2e-metal-ovn-dualstack-external-oidc-upstream-parity 2041874735947583488
rehearse-77059-periodic-ci-openshift-cluster-authentication-operator-release-4.22-periodics-e2e-metal-ovn-ipv4-external-oidc-upstream-parity 2041874737625305088
rehearse-77059-periodic-ci-openshift-cluster-authentication-operator-release-4.22-periodics-e2e-metal-ovn-ipv6-external-oidc-upstream-parity 2041874740150276096
rehearse-77059-periodic-ci-openshift-cluster-authentication-operator-release-4.22-periodics-e2e-vsphere-external-oidc-upstream-parity 2041874731753279488