Prow Dashboard
v20260206-85e3dda3b
414d5fb 49a7f51 df533a4 54a59fe 12b3bf4 f928149 3eb6a4c 3b2f601 27e88c0
pull-ci-openshift-release-check-gh-automation-tide 2021970823933333504 2021962961345581056 2021606031527776256 2021604996197388288 2021588747795042304 2021536372266897408 2021527376294318080 2021523127263039488 2021518408603930624 2021251596939169792 2021248632694509568
pull-ci-openshift-release-check-gh-automation 2021970823891390464 2021962958837387264 2021606030684721152 2021604996109307904 2021588747602104320 2021536370601758720 2021527376252375040 2021523127221096448 2021518408595542016 2021251596880449536 2021248632648372224
pull-ci-openshift-release-main-boskos-config-generation 2021970823962693632 2021962963853774848 2021606033197109248 2021604996197388289 2021588747874734080 2021536374775091200 2021527376483061760 2021523127325954048 2021518408633290752 2021251596989501440 2021248632736452608
pull-ci-openshift-release-main-ci-operator-config-metadata 2021970824042385408 2021962968882745344 2021606036556746752 2021604996272885760 2021588747916677120 2021536379816644608 2021527376579530752 2021523127426617344 2021518408998195200 2021251597048221696 2021248633634033664
pull-ci-openshift-release-main-ci-operator-config 2021970824000442368 2021962966370357248 2021606034879025152 2021604996209971200 2021588747904094208 2021536377295867904 2021527376533393408 2021523127372091392 2021518408964640768 2021251597010472960 2021248632983916544
pull-ci-openshift-release-main-ci-operator-registry 2021970824088522752 2021962970573049856 2021606039073329152 2021604996310634496 2021588747971203072 2021536382333227008 2021527376621473792 2021523127502114816 2021518409044332544 2021251597098553344 2021248633764057088
pull-ci-openshift-release-main-config 2021970824143048704 2021962973093826560 2021606040755245056 2021604996339994624 2021588748021534720 2021536385122439168 2021527377254813696 2021523128072540160 2021518409094664192 2021251597140496384 2021248633587896320
pull-ci-openshift-release-main-core-valid 2021970825447477248 2021962976440881152 2021606044119076864 2021604996381937664 2021588748080254976 2021536387374780416 2021527380614451200 2021523133114093568 2021518409128218624 2021251597169856512 2021248634246402048
pull-ci-openshift-release-main-generated-config 2021970832984641536 2021962978961657856 2021606046618882048 2021604996415492096 2021588748445159424 2021536389102833664 2021527385647616000 2021523136452759552 2021518409413431296 2021251598516228096 2021248634749718528
pull-ci-openshift-release-main-ordered-prow-config 2021970838022000640 2021962981461463040 2021606050825768960 2021604996574875648 2021588752639463424 2021536394068889600 2021527388155809792 2021523138126286848 2021518413599346688 2021251604375670784 2021248636851064832
pull-ci-openshift-release-main-owners 2021970839695527936 2021962986515599360 2021606054164434944 2021605001603846144 2021588758511489024 2021536398615515136 2021527391511252992 2021523139812397056 2021518419471372288 2021251608578363392 2021248643557756928
pull-ci-openshift-release-main-prow-config-filenames 2021970843050971136 2021962992387624960 2021606059201794048 2021605013352091648 2021588765218181120 2021536409176772608 2021527394900250624 2021523144010895360 2021518426178064384 2021251620318220288 2021248650260254720
pull-ci-openshift-release-main-prow-config-semantics 2021970844728692736 2021962994900013056 2021606060883709952 2021605018385256448 2021588768116445184 2021536411689160704 2021527397379084288 2021523146514894848 2021518428703035392 2021251625355579392 2021248651942170624
pull-ci-openshift-release-main-prow-config 2021970841373249536 2021962989027987456 2021606056689405952 2021605007480066048 2021588762697404416 2021536403304747008 2021527393188974592 2021523141485924352 2021518424504537088 2021251614450388992 2021248646888034304
pull-ci-openshift-release-main-release-controller-config 2021970846398025728 2021962996586123264 2021606063161217024 2021605021744893952 2021588770255540224 2021536413475934208 2021527399073583104 2021523148205199360 2021518431211229184 2021251628706828288 2021248654509084672
pull-ci-openshift-release-openshift-image-mirror-mappings 2021970848084135936 2021962999081734144 2021606065073819648 2021605024253087744 2021588772780511232 2021536415883464704 2021527400734527488 2021523149929058304 2021518433727811584 2021251630388744192 2021248657931636736
pull-ci-openshift-release-yamllint 2021970851053703168 2021963000767844352 2021606066755735552 2021605026773864448 2021588774663753728 2021536417586352128 2021527402416443392 2021523151556448256 2021518437079060480 2021251632896937984 2021248660586631168
rehearse-74693-pull-ci-stolostron-multicluster-observability-addon-main-images 2021607930519883776 2021590517829079040
rehearse-74693-pull-ci-stolostron-multicluster-observability-addon-main-pr-image-mirror-multicluster-observability-addon 2021607930578604032 2021590520362438656
rehearse-74693-pull-ci-stolostron-multicluster-observability-addon-release-2.15-images 2021607930624741376 2021590522019188736
rehearse-74693-pull-ci-stolostron-multicluster-observability-addon-release-2.15-pr-image-mirror-multicluster-observability-addon 2021607930683461632 2021590524535771136
rehearse-74693-pull-ci-stolostron-multicluster-observability-addon-release-2.16-images 2021607930737987584 2021590527052353536 2021538206054354944
rehearse-74693-pull-ci-stolostron-multicluster-observability-addon-release-2.16-pr-image-mirror-multicluster-observability-addon 2021607932067581952 2021590529610878976 2021538206087909376
rehearse-74693-pull-ci-stolostron-obo-prometheus-operator-release-2.16-images 2021607930394054656 2021590532119072768 2021538205840445440 2021529452688707584 2021524863344185344 2021520572038516736 2021253512502972416 2021250443375546368
rehearse-74693-pull-ci-stolostron-obo-prometheus-operator-release-2.16-pr-image-mirror-obo-prometheus-operator 2021607930456969216 2021590534644043776 2021538206004023296 2021529452734844928 2021524863549706240 2021520572114014208 2021253512570081280 2021250443434266624