PR History: openshift/api #2046
Prow Dashboard
v20241116-cc8d4cf29
77162c9 9d8cc50 512ed12 e50c579 98cdbd7 9c632c4 f26ae1b e7f495f e0f5c87
pull-ci-openshift-api-master-build 1843209729162088448 1842128632328228864 1841874045830696960 1841572110716112896 1841569427854725120 1841513066299133952 1841446459828867072 1841200021161119744 1839677808012431360 1839665749807861760 1839393298150592512 1839377791796121600
pull-ci-openshift-api-master-e2e-aws-ovn-hypershift 1843209729266946048 1842128632516972544 1841874045973303296 1841822727044861952 1841572110799998976 1841569427955388416 1841513066500460544 1841446460055359488 1841200021349863424 1839677813028818944 1839665753159110656 1839393298230284288 1839377792001642496
pull-ci-openshift-api-master-e2e-aws-ovn-techpreview 1843209729308889088 1842128632860905472 1841874046011052032 1841572110875496448 1841569427993137152 1841513066504654848 1841446460176994304 1841200021387612160 1839677815541207040 1839665755675693056 1839393298326753280 1839377792047779840
pull-ci-openshift-api-master-e2e-aws-ovn 1843209729216614400 1842128632386949120 1841874045948137472 1841572110766444544 1841569427917639680 1841513066353659904 1841446459925336064 1841200021286948864 1839677810512236544 1839665751485583360 1839393298205118464 1839377791963893760
pull-ci-openshift-api-master-e2e-aws-serial-techpreview 1843049883863355392 1842996435734237184 1842925469524037632 1842872963485929472 1842818114664796160 1842652576701485056 1842592741347823616 1842524029265645568 1842455373009653760 1842368173806981120 1842312419074904064 1842252336601239552 1842198174547054592 1842128632772825088 1841940177178595328 1841874046094938112 1841818894159843328 1841572110971965440 1841569436046200832 1841513066596929536 1841446460273463296 1841200021488275456 1839677819748093952 1839665760713052160 1839393299052367872 1839377792161026048
pull-ci-openshift-api-master-e2e-aws-serial 1842195105205719040 1842128632730882048 1841940177161818112 1841874046052995072 1841572110921633792 1841569435953926144 1841513066546597888 1841446460223131648 1841200021442138112 1839677817223122944 1839665758192275456 1839393298427416576 1839377792114888704
pull-ci-openshift-api-master-e2e-azure 1841572111018102784 1841569436109115392 1841513066634678272 1841446460311212032 1841200021546995712 1839677822256287744 1839665762394968064 1839393304072949760 1839377792177803264
pull-ci-openshift-api-master-e2e-gcp 1841572111076823040 1841569436243333120 1841513066672427008 1841446461561114624 1841200021572161536 1839677825628508160 1839665764907356160 1839393308242087936 1839377792223940608
pull-ci-openshift-api-master-e2e-upgrade 1843209729367609344 1842128632793796608 1841874046141075456 1841572114079944704 1841569437098971136 1841513067930718208 1841446466476838912 1841200022868201472 1839677827285258240 1839665766614437888 1839393309957558272 1839377792639176704
pull-ci-openshift-api-master-images 1843209729409552384 1842128634748342272 1841874052344451072 1841572119947776000 1841569441268109312 1841513074943594496 1841446469844865024 1841200029570699264 1839677828983951360 1839665768321519616 1839393312696438784 1839377797680730112
pull-ci-openshift-api-master-integration 1843209729447301120 1842128638921674752 1841874059051143168 1841572128592236544 1841569445462413312 1841513082191351808 1841446472357253120 1841200035665022976 1839677830657478656 1839665774151602176 1839393314873282560 1839377804383227904
pull-ci-openshift-api-master-minor-e2e-upgrade-minor 1843209729514409984 1842128642281312256 1841874062419169280 1841572131725381632 1841569448851410944 1841513084707934208 1841446474869641216 1841200037162389504 1839677833169866752 1839665775867072512 1839393317406642176 1839377809416392704
pull-ci-openshift-api-master-minor-images 1843209729992560640 1842128644814671872 1841874064935751680 1841572134250352640 1841569451347021824 1841513087232905216 1841446477465915392 1841200039616057344 1839677835682254848 1839665778324934656 1839393319063392256 1839377811932975104
pull-ci-openshift-api-master-unit 1843209735868780544 1842128647331254272 1841874067448139776 1841572136724992000 1841569453851021312 1841513089745293312 1841446479902806016 1841200042145222656 1839677838190448640 1839665783379070976 1839393321588363264 1839377813640056832
pull-ci-openshift-api-master-verify-client-go 1843209740876779520 1842128650724446208 1841874073395662848 1841572141753962496 1841569458871603200 1841513094791041024 1841446484944359424 1841200047169998848 1839677843248779264 1839665789246902272 1839393325027692544 1839377820334166016
pull-ci-openshift-api-master-verify-crd-schema 1842181376149819392 1842173712846032896 1842162764437524480 1842150326409367552 1842133897182187520 1842127020222320640 1842124837145808896 1842119562338766848 1842092617584611328 1842058886350114816 1842040827115737088 1842024380717076480 1842008746226618368 1841987690329804800 1841965255412944896 1841958656925503488 1841951080594804736 1841940177186983936 1841930729445920768 1841919855515668480 1841911838711746560 1841900679027757056 1841893599457841152 1841874074997886976 1841572143431684096 1841569462231240704 1841513096460374016 1841446488287219712 1841200051372691456 1839677845765361664 1839665793428623360 1839393327498137600 1839377822838165504
pull-ci-openshift-api-master-verify-deps 1843209742558695424 1842128653190696960 1841874076688191488 1841572145113600000 1841569463908962304 1841513098981150720 1841446490807996416 1841200054715551744 1839677848256778240 1839665795110539264 1839393330077634560 1839377832103383040
pull-ci-openshift-api-master-verify 1843209738364391424 1842128649000587264 1841874070824554496 1841572139233185792 1841569456392769536 1841513092257681408 1841446482423582720 1841200044670193664 1839677840719613952 1839665786713542656 1839393323316416512 1839377816966139904