Prow Dashboard
v20241017-573cf9adb
024098e ea7dec8 364f1e5 1fdba81 007e98b
pull-ci-opendatahub-io-notebooks-main-habana-notebooks-e2e-tests 1821183411369283584 1821156206333399040 1816382383058849792 1816381002851815424 1816049957988208640 1816045772836179968
pull-ci-opendatahub-io-notebooks-main-images 1821183411453169664 1821156206387924992 1816382387257348096 1816381002902147072 1816049959657541632 1816045772878123008
pull-ci-opendatahub-io-notebooks-main-notebook-cuda-jupyter-ds-ubi8-python-3-8-pr-image-mirror 1821183411482529792 1821156206425673728 1816382391455846400 1816381002935701504 1816049961364623360 1816045772911677440
pull-ci-opendatahub-io-notebooks-main-notebook-cuda-jupyter-ds-ubi9-python-3-9-pr-image-mirror 1821183411516084224 1821156206471811072 1816382395645956096 1816381003015393280 1816049963101065216 1816045772936843264
pull-ci-opendatahub-io-notebooks-main-notebook-cuda-jupyter-minimal-ubi8-python-3-8-pr-image-mirror 1821183411566415872 1821156206522142720 1816382399869620224 1816381003074113536 1816049966381010944 1816045772982980608
pull-ci-opendatahub-io-notebooks-main-notebook-cuda-jupyter-minimal-ubi9-python-3-9-pr-image-mirror 1821183411620941824 1821156206589251584 1816382406551146496 1816381003099279360 1816049971418370048 1816045773016535040
pull-ci-opendatahub-io-notebooks-main-notebook-cuda-jupyter-tf-ubi9-python-3-9-pr-image-mirror 1821183411679662080 1821156206635388928 1816382409076117504 1816381003132833792 1816049978120867840 1816045773054283776
pull-ci-opendatahub-io-notebooks-main-notebook-habana-1-10-0-ubi8-python-3-8-pr-image-mirror 1821183411721605120 1821156206668943360 1816382412423172096 1816381003204136960 1816049982357114880 1816045773092032512
pull-ci-opendatahub-io-notebooks-main-notebook-habana-1-13-0-ubi8-python-3-8-pr-image-mirror 1821183411763548160 1821156206710886400 1816382414935560192 1816381003220914176 1816049984840142848 1816045773133975552
pull-ci-opendatahub-io-notebooks-main-notebook-jupyter-datascience-ubi8-python-3-8-pr-image-mirror 1821183411805491200 1821156206765412352 1816382417464725504 1816381003279634432 1816049988208168960 1816045773188501504
pull-ci-opendatahub-io-notebooks-main-notebook-jupyter-datascience-ubi9-python-3-9-pr-image-mirror 1821183415571976192 1821156210557063168 1816382419964530688 1816381012096061440 1816049990720557056 1816045775323402240
pull-ci-opendatahub-io-notebooks-main-notebook-jupyter-minimal-ubi8-python-3-8-pr-image-mirror 1821183424082219008 1821156218085838848 1816382422489501696 1816381018790170624 1816049994084388864 1816045783720398848
pull-ci-opendatahub-io-notebooks-main-notebook-jupyter-minimal-ubi9-python-3-9-pr-image-mirror 1821183429824221184 1821156223945281536 1816382424238526464 1816381020484669440 1816049996571611136 1816045791299506176
pull-ci-opendatahub-io-notebooks-main-notebook-jupyter-pytorch-ubi9-python-3-9-pr-image-mirror 1821183432349192192 1821156227317501952 1816382426683805696 1816381023034806272 1816049999088193536 1816045793795117056
pull-ci-opendatahub-io-notebooks-main-notebook-jupyter-trustyai-ubi9-python-3-9-pr-image-mirror 1821183434022719488 1821156229821501440 1816382429200388096 1816381027182972928 1816050001592193024 1816045796303310848
pull-ci-opendatahub-io-notebooks-main-notebook-rocm-jupyter-pyt-ubi9-python-3-9-pr-image-mirror 1821183436539301888 1821156233185333248 1816382431716970496 1816381029728915456 1816050004154912768 1816045798819893248
pull-ci-opendatahub-io-notebooks-main-notebook-rocm-jupyter-tf-ubi9-python-3-9-pr-image-mirror 1821183439051689984 1821156235697721344 1816382434233552896 1816381032216137728 1816050006667300864 1816045802166947840
pull-ci-opendatahub-io-notebooks-main-notebooks-ubi8-e2e-tests 1821156239048970240 1816382437584801792 1816381034741108736 1816050009146134528 1816045805526585344
pull-ci-opendatahub-io-notebooks-main-notebooks-ubi9-e2e-tests 1821183441580855296 1821156242408607744 1816382440105578496 1816381037249302528 1816050011742408704 1816045808068333568
pull-ci-opendatahub-io-notebooks-main-rocm-notebooks-e2e-tests 1821183444932104192 1821156244925190144 1816382443465216000 1816381038960578560 1816050013344632832 1816045811415388160
pull-ci-opendatahub-io-notebooks-main-rocm-runtimes-ubi9-e2e-tests 1816052491150692352
pull-ci-opendatahub-io-notebooks-main-runtime-rocm-pytorch-ubi9-python-3-9-pr-image-mirror 1816052491201024000
pull-ci-opendatahub-io-notebooks-main-runtime-rocm-tensorflow-ubi9-python-3-9-pr-image-mirror 1816052491251355648
pull-ci-opendatahub-io-notebooks-main-runtimes-ubi8-e2e-tests 1816052491331047424
pull-ci-opendatahub-io-notebooks-main-runtimes-ubi9-e2e-tests 1816052491356213248